Metal Alloys Corporation
Jamnagar, Gujarat
GST 24AALFM0200F1ZZ
TrustSeal Verified
IndiaMART Verified Exporter
Approx. Rs 600 / Kg
SPECIFICATIONS | DESIGNATION |
---|---|
ISO | CuZn38Sn1 |
Europen | CuZn39Sn1 |
BS | CZ 133 |
JIS | C 4640 |
Russian | L060-1 |
Cu | Fe | Pb | Sn | Zn | |
---|---|---|---|---|---|
Min/Max | 59.0 - 62.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 - 1.0 | Rem |
Nominals | 60.0000 | - | - | 0.7000 | 39.2000 |
Coefficient Of Thermal Expansion | 11.8 10−6Per °F (68-572 F) |
Density | 0.304 Lb/In3 @ 68 F |
Electrical Conductivity | 26 %IACS @ 68 F |
Electrical Resistivity | 39.9 Ohms-Cmil/Ft @ 68 F |
Melting Point Liquid US | 1650 F |
Melting Point Solid US | 1630 F |
Modulas Of Elasticity In Tension | 15000 Ksi |
Modulas Of Rigidity | 5600 Ksi |
Specific Gravity | 8.41 |
Specific Heat Capacity | 0.09 Btu/Lb/°F @ 68 F |
Thermal Conductivity | 67.0 BTU In/Hr.Ft2.°F @ 68 F |
HOLLOW RODS | Min Bore Size 20 Mm And Max OD 100 Mm |
ROUND RODS/RODS | 6mm To 130 Mm |
HEX | 5mm To 60mm |
SQUARE | 4mm To 60mm |
FLAT | 5mm Min Thickness And Max Width 120mm |
PROFILES / SECTIONS | AS Per Customer Drawing |
BILLETS | Up To 200 Mm |
INGOTS | AS Per Specification |
We will contact you soon !
Amit K
(Business Dev Manager)
Metal Alloys Corporation
Khodiyar Colony, Jamnagar,
Gujarat,
India