Metal Alloys Corporation
Jamnagar, Gujarat
GST 24AALFM0200F1ZZ
TrustSeal Verified
IndiaMART Verified Exporter
Approx. Rs 500 / Kg
SPECIFICATIONS | DESIGNATION |
---|---|
ISO | CuZn30 |
Europen | CuZn30 |
BS | CZ 106 |
JIS | C 2600 |
Russian | L70 |
Cu | Fe | Pb | Zn | |
---|---|---|---|---|
Min/Max | 68.5 - 71.5 | 0.05 | 0.07 | Rem |
Nominals | 70.0000 | - | - | 30.0000 |
Coefficient Of Thermal Expansion | 11.1 10−6Per °F (68-572 F) |
Density | 0.308 Lb/In3 @ 68 F |
Electrical Conductivity | 28 %IACS @ 68 F |
Electrical Resistivity | 37.0 Ohms-Cmil/Ft @ 68 F |
Melting Point Liquid US | 1750 F |
Melting Point Solid US | 1680 F |
Modulas Of Elasticity In Tension | 16000 Ksi |
Modulas Of Rigidity | 6000 Ksi |
Specific Gravity | 8.53 |
Specific Heat Capacity | 0.09 Btu/Lb/°F @ 68 F |
Thermal Conductivity | 70 BTU In/Hr.Ft2.°F @ 68 F |
WIRE | 1mm To 8 Mm |
HOLLOW RODS | Min Bore Size 20 Mm And Max OD 100 Mm |
ROUND RODS/RODS | 6mm To 130 Mm |
HEX | 5mm To 60mm |
SQUARE | 4mm To 60mm |
FLAT | 5mm Min Thickness And Max Width 120mm |
PROFILES / SECTIONS | AS Per Customer Drawing |
BILLETS | Up To 200 Mm |
INGOTS | AS Per Specification |
We will contact you soon !
Amit K
(Business Dev Manager)
Metal Alloys Corporation
Khodiyar Colony, Jamnagar,
Gujarat,
India