Metal Alloys Corporation
Jamnagar, Gujarat
GST 24AALFM0200F1ZZ
TrustSeal Verified
IndiaMART Verified Exporter
Approx. Rs 600 / Kg
SPECIFICATIONS | DESIGNATION |
---|---|
ISO | C67300 |
Europen | C67400 |
Cu | Al | Fe | Pb | Mn | Ni | Si | Sn | Zn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min/Max | 60.0-63.0 | .25 | .35 | .50 | 2.0-3.5 | .25 | .50-1.5 | .30 | Rem. |
Nominals | 61.5 | - | - | - | 2.7 | - | 1.0 | - | - |
HOLLOW RODS | Min Bore Size 20 Mm And Max OD 100 Mm |
ROUND RODS/RODS | 6mm To 130 Mm |
HEX | 5mm To 60mm |
SQUARE | 4mm To 60mm |
FLAT | 5mm Min Thickness And Max Width 120mm |
PROFILES / SECTIONS | AS Per Customer Drawing |
BILLETS | Up To 200 Mm |
INGOTS | AS Per Specification |
We will contact you soon !
Amit K
(Business Dev Manager)
Metal Alloys Corporation
Khodiyar Colony, Jamnagar,
Gujarat,
India