Metal Alloys Corporation
Jamnagar, Gujarat
GST 24AALFM0200F1ZZ
TrustSeal Verified
IndiaMART Verified Exporter
Approx. Rs 450 / Kg
SPECIFICATIONS | DESIGNATION |
---|---|
ISO | CuZn37 |
Europen | CW508L |
BS | - |
JIS | C27450 |
Russian | - |
Cu | Pb | Fe | Zn | Others | |
---|---|---|---|---|---|
Min/Max | 60-65 | <0.25 (Max) | 0.35 | Rem | <0.5 |
Nominals | 63.00 | - | - | 37.00 | - |
Soldering | Excellent |
Brazing | Excellent |
Cold Working | Excellent |
Plating | Excellent |
Forgability | 95 |
Machinability | 70 |
WIRE | 1mm To 8mm |
HOLLOW RODS | Min Bore Size 20 Mm And Max OD 100 Mm |
ROUND RODS/RODS | 6mm To 130 Mm |
HEX | 5mm To 60mm |
SQUARE | 4mm To 60mm |
FLAT | 5mm Min Thickness And Max Width 120mm |
PROFILES / SECTIONS | AS Per Customer Drawing |
BILLETS | Up To 200 Mm |
INGOTS | AS Per Specification |
We will contact you soon !
Amit K
(Business Dev Manager)
Metal Alloys Corporation
Khodiyar Colony, Jamnagar,
Gujarat,
India