Metal Alloys Corporation
Jamnagar, Gujarat
GST 24AALFM0200F1ZZ
TrustSeal Verified
IndiaMART Verified Exporter
Approx. Rs 415 / Piece
Standard | BS 2871 PART3 | ASTM B 111 | DIN 1785 | NFA 51 102 | JIS H3300 | IS 1545 |
Symbol | CZ 111 | C 44300 | CuZn28Sn1 | CuZn29Sn1 | C 4430 | CuZn29Sn1As |
Cu | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-72.5 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 |
Sn | 1.0-1.5 | 0.9-1.2 | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 |
Pb | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Ni | - | - | 0.1 | - | - | - |
Fe | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Zn | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER |
As | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.035 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 |
P | - | - | 0.01 | - | - | - |
Total Impurities Max. | - | |||||
0.03 | - | 0.1 | 0.3 | - | 0.3 | |
Condition | M | 61 | F36 | - | - | O |
TA | - | F32 | - | O | TA | |
O | - | - | - | - | D | |
Yield Strength N/MM2 | - | - | 140-220 | - | - | - |
- | 105 | 100-170 | - | - | - | |
Tensile N/MM2 Minimum | - | 310 | 360 | - | - | 375 Mpa Max. |
- | - | 320 | - | 314Min. | 340 Mpa Min. | |
- | - | - | - | - | 385 Mpa Min. | |
Elng'Tion Percent (%) Minimum | - | - | 45Min. | - | -. | - |
- | - | 55Min. | - | 30 Min. | - | |
Hardness HV5 - | 150Min | - | - | - | - | 80 Max. |
Approx. Rs 470 / Kg
Typical Applications:
INDUSTRIAL: Evaporator Tubing, Heat Exchanger Tubing, Condenser Tube Plates, Distiller Tubes, Oil Well Pump Liner, Ferrules, Bourdon Tubes, Condenser Tubes
Chemical Composition:
Chemical Specifications | As | Cu | Fe | Pb | Sn | Zn |
0.02-0.06 | 70.0-73.0 | 0.06 | 0.07 | 0.8-1.2 | Rem | |
0.04000 | 71.0000 | - | - | 1.0000 | 28.0000 |
We will contact you soon !
Amit K
(Business Dev Manager)
Metal Alloys Corporation
Khodiyar Colony, Jamnagar,
Gujarat,
India