Metal Alloys Corporation
Jamnagar, Gujarat
GST 24AALFM0200F1ZZ
TrustSeal Verified
IndiaMART Verified Exporter
Approx. Rs 500 / Kg
SPECIFICATIONS | DESIGNATION |
---|---|
UNS | C35330 |
BS | CZ 132 |
Europen | CW602N |
Cu | As | Pb | Zn | |
---|---|---|---|---|
Min/Max | 61.0 - 63.0 | 0.02-0.15 | 1.7 €“ 2.8 | Rem |
Melting Point - Liquidus°F | 1660 |
Melting Point - Solidus°F | 1645 |
Densitylb/Cu In. At 68°F | 8.45 |
Specific Gravity | 8.45 |
Electrical Conductivity% IACS At 68°F | 26 |
Coefficient Of Thermal Expansion 68-572 10−6Per °F (68-572 F) | 12.4 |
Modulus Of Elasticity In Tensionksi | 15000 |
HOLLOW RODS | Min Bore Size 20 Mm And Max OD 100 Mm |
ROUND RODS/RODS | 6mm To 130 Mm |
HEX | 5mm To 60mm |
SQUARE | 4mm To 60mm |
FLAT | 5mm Min Thickness And Max Width 120mm |
PROFILES / SECTIONS | AS Per Customer Drawing |
BILLETS | Up To 200 Mm |
INGOTS | AS Per Specification |
We will contact you soon !
Amit K
(Business Dev Manager)
Metal Alloys Corporation
Khodiyar Colony, Jamnagar,
Gujarat,
India